Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Lam HồngMST 2901610893
Số 50 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An
Số 50 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An
BÁO CÁO THU CHITừ 11/2025 đến 10/2026
Tất cả công trình
Tất cả công trình
BC1. Thu chi theo tháng
| Tháng | Tổng thu | Tổng chi | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| 11/2025 | 186.500.000 | 62.400.000 | 124.100.000 |
| 12/2025 | 420.000.000 | 118.250.000 | 301.750.000 |
| 01/2026 | 312.800.000 | 96.300.000 | 216.500.000 |
| 02/2026 | 0 | 71.820.000 | −71.820.000 |
| 03/2026 | 268.000.000 | 104.900.000 | 163.100.000 |
| 04/2026 | 545.600.000 | 136.700.000 | 408.900.000 |
| 05/2026 | 190.000.000 | 128.450.000 | 61.550.000 |
| 06/2026 | 612.421.700 | 151.600.000 | 460.821.700 |
| 07/2026 | 330.000.000 | 139.200.000 | 190.800.000 |
| 08/2026 | 404.000.000 | 152.740.557 | 251.259.443 |
| 09/2026 | 400.000.000 | 161.500.000 | 238.500.000 |
| 10/2026 | 0 | 300.000.000 | −300.000.000 |
| Cộng | 3.669.321.700 | 1.623.860.557 | 2.045.461.143 |
BC2. Lãi lỗ theo công trình
| Công trình | Tổng thu | Tổng chi | Lợi nhuận gộp |
|---|---|---|---|
| DD2608a | 675.600.000 | 186.300.000 | 489.300.000 |
| QH2504 | 680.421.700 | 98.000.000 | 582.421.700 |
| DD2605 | 512.800.000 | 121.600.000 | 391.200.000 |
| DD2603 | 451.500.000 | 64.900.000 | 386.600.000 |
| QH2501 | 370.000.000 | 52.400.000 | 317.600.000 |
| GT2602 | 330.000.000 | 71.750.000 | 258.250.000 |
| NGĐ2502 | 324.000.000 | 38.200.000 | 285.800.000 |
| DD2608b | 250.000.000 | 61.600.000 | 188.400.000 |
| QH2506 | 75.000.000 | 14.100.000 | 60.900.000 |
| DA2601a/b | 0 | 35.710.000 | −35.710.000 |
| Chi phí chung, khác | 0 | 879.300.557 | −879.300.557 |
| Cộng | 3.669.321.700 | 1.623.860.557 | 2.045.461.143 |
Kế toánPhạm Thu Hằng
Nghệ An, ngày 31 tháng 10 năm 2026Giám đốcTrịnh Công Thành