Báo cáo
Tính trên sổ của chính phần mềm. Bộ lọc nằm trên đường dẫn; để trống là tất cả.
BC2 Lãi lỗ theo công trình
Bấm số để mở các phiếu
BC3 Chi theo hạng mục
| Hạng mục | Số tiền | Tỉ trọng |
|---|
| Lương văn phòng | 502.500.000 | 30,9% |
| Kiến trúc | 274.400.000 | 16,9% |
| Thuê văn phòng | 180.000.000 | 11,1% |
| Kết cấu | 153.500.000 | 9,5% |
| Chi phí tiếp khách | 107.600.000 | 6,6% |
| Khảo sát địa chất | 96.000.000 | 5,9% |
| Các hạng mục khác (31) | 309.860.557 | 19,1% |
| Cộng | 1.623.860.557 | 100,0% |
BC4 Lũy kế theo tháng
Từ 11/2025, tháng đầu có phiếu| Tháng | Thu lũy kế | Chi lũy kế | Chênh lệch lũy kế |
|---|
| 11/2025 | 186.500.000 | 62.400.000 | 124.100.000 |
| 12/2025 | 606.500.000 | 180.650.000 | 425.850.000 |
| 01/2026 | 919.300.000 | 276.950.000 | 642.350.000 |
| 02/2026 | 919.300.000 | 348.770.000 | 570.530.000 |
| 03/2026 | 1.187.300.000 | 453.670.000 | 733.630.000 |
| 04/2026 | 1.732.900.000 | 590.370.000 | 1.142.530.000 |
| 05/2026 | 1.922.900.000 | 718.820.000 | 1.204.080.000 |
| 06/2026 | 2.535.321.700 | 870.420.000 | 1.664.901.700 |
| 07/2026 | 2.865.321.700 | 1.009.620.000 | 1.855.701.700 |
| 08/2026 | 3.269.321.700 | 1.162.360.557 | 2.106.961.143 |
| 09/2026 | 3.669.321.700 | 1.323.860.557 | 2.345.461.143 |
| 10/2026 | 3.669.321.700 | 1.623.860.557 | 2.045.461.143 |
Top 5 khoản chi lớn nhất
| Nội dung | Công trình | Ngày | Số tiền |
|---|
| Kết cấu đợt 2 trường Châu Khê | DD2608a | 15/09/2026 | 72.000.000 |
| Khoan địa chất 12 hố | DD2605 | 20/08/2026 | 64.500.000 |
| Kiến trúc đợt 1 KCN Nam Cấm | QH2504 | 05/06/2026 | 58.000.000 |
| Thanh toán đợt 1 kiến trúc TKCS | DD2608a | 30/10/2026 | 45.000.000 |
| Lương tháng 10 bộ phận văn phòng | Chi phí chung | 28/10/2026 | 42.500.000 |