Thu tiền
Sổ thu của cả công ty. Mỗi phiếu gắn công trình nên dòng tiền thực và công nợ của dự án tự cập nhật.
Sổ đã khóa đến 30/09/2026. Phiếu đến ngày này chỉ đọc; muốn sửa, liên hệ Giám đốc mở khóa.
| Mã | Ngày | Công trình | Khách hàng | Nội dung thu | Loại thu | Số tiền | Hình thức | Người thu | Khóa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THU-017 | 26/09/2026 | QH2506 | UBND phường Trường Vinh | Tạm ứng hợp đồng quy hoạch | Tạm ứng | 75.000.000 | Chuyển khoản | Công ty | |
| THU-016 | 19/09/2026 | DD2603 | UBND xã Hưng Nguyên Nam | Thanh toán đợt cuối trạm y tế | Thanh toán | 75.000.000 | Tiền mặt | Nguyễn Thị Hiền | |
| THU-015 | 12/09/2026 | GT2602 | UBND xã Nam Đàn | Thanh toán đợt 2 thiết kế đường | Thanh toán | 130.000.000 | Chuyển khoản | Công ty | |
| THU-014 | 04/09/2026 | QH2501 | UBND phường Hưng Đông | Thanh toán sau phê duyệt quy hoạch | Thanh toán | 120.000.000 | Chuyển khoản | Công ty | |
| THU-013 | 21/08/2026 | DD2608b | Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN tỉnh Nghệ An | Tạm ứng TKKT đợt 1 | Tạm ứng | 250.000.000 | Chuyển khoản | Công ty | |
| THU-012 | 07/08/2026 | NGĐ2502 | Ông Hoàng Văn Lợi | Thanh toán hồ sơ thiết kế nhà ở | Thanh toán | 154.000.000 | Tiền mặt | Nguyễn Thị Hiền | |
| THU-011 | 16/07/2026 | DD2608a | Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN tỉnh Nghệ An | Thanh toán TKCS đợt 2 | Thanh toán | 330.000.000 | Chuyển khoản | Công ty | |
| THU-010 | 28/06/2026 | DD2605 | UBND xã Nghi Liên | Thanh toán quyết toán thiết kế | Thanh toán | 200.000.000 | Chuyển khoản | Công ty | |
| THU-009 | 10/06/2026 | QH2504 | Ban Quản lý KKT Đông Nam Nghệ An | Thanh toán đợt 2 quy hoạch 1/500 | Thanh toán | 412.421.700 | Chuyển khoản | Công ty | |
| THU-008 | 19/05/2026 | DD2603 | UBND xã Hưng Nguyên Nam | Thanh toán đợt 2 trạm y tế | Thanh toán | 190.000.000 | Chuyển khoản | Công ty | |
| THU-007 | 25/04/2026 | GT2602 | UBND xã Nam Đàn | Tạm ứng thiết kế đường | Tạm ứng | 200.000.000 | Chuyển khoản | Công ty | |
| THU-006 | 08/04/2026 | DD2608a | Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN tỉnh Nghệ An | Tạm ứng TKCS | Tạm ứng | 345.600.000 | Chuyển khoản | Công ty |
Đang hiện 12 / 17 phiếu, mới nhất trước. Tổng 17 phiếu3.669.321.700 ₫Phiếu đã hủy không cộng
Tổng hợp thu kèm sổ, như file
| Công trình | Số phiếu | Tổng thu | Tỉ trọng |
|---|---|---|---|
| QH2504 QH 1/500 KCN NAM CẤM | 2 | 680.421.700 | 18,5% |
| DD2608a TRƯỜNG CHÂU KHÊ ( TKCS) | 2 | 675.600.000 | 18,4% |
| DD2605 TRƯỜNG MẦM NON NGHI LIÊN | 2 | 512.800.000 | 14,0% |
| DD2603 TRẠM Y TẾ XÃ HƯNG NGUYÊN NAM | 3 | 451.500.000 | 12,3% |
| QH2501 QH CHI TIẾT KHU TĐC HƯNG ĐÔNG | 2 | 370.000.000 | 10,1% |
| GT2602 ĐƯỜNG GIAO THÔNG XÃ NAM ĐÀN | 2 | 330.000.000 | 9,0% |
| NGĐ2502 NHÀ Ở ÔNG HOÀNG VĂN LỢI | 2 | 324.000.000 | 8,8% |
| DD2608b TRƯỜNG CHÂU KHÊ ( TKKT) | 1 | 250.000.000 | 6,8% |
| QH2506 QH CẢI TẠO CHỈNH TRANG TRƯỜNG VINH | 1 | 75.000.000 | 2,0% |
Cùng bố cục, nhóm theo khách hàng.
Cùng bố cục, nhóm theo tháng.