Dự ánDự án thử – Trường THCS mẫuDD2699a; chép từ EAGLES để thử quyền
Bảng9eQuy định thanh toán CTV
Nguồn tỉ lệMẫu chuẩn, sửa riêng dự ánKhông đổi mẫu chuẩn
Ngày lập20/09/2026
Người cập nhậtPhạm Thu Hằng
Các đợt thanh toán
| Đợt | Nội dung | TKCS | KTTC |
|---|---|---|---|
| Lần 1 | Sau khi ký hợp đồng | ||
| Lần 2 | Trình hồ sơ phê duyệt | ||
| Lần 3 | Sau khi có quyết định phê duyệt | ||
| Lần 4 | CĐT thanh toán | ||
| Lần 5 | Giám sát tác giả + điều chỉnh hồ sơ trong quá trình thi công | ||
| Tổng | 100% | 100% |
Áp dụng cho người nhận khoán, TKCS
Từ 9b Khoán bộ môn| Người | Số khoán | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 | Lần 4 | Lần 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phan Đức MạnhKiến trúc | 61.104.573 | 18.331.372 | 0 | 12.220.915 | 18.331.372 | 12.220.915 |
| Trần Quốc BảoKết cấu | 54.994.116 | 16.498.235 | 0 | 10.998.823 | 16.498.235 | 10.998.823 |
| Võ Văn HùngĐiện | 22.405.010 | 6.721.503 | 0 | 4.481.002 | 6.721.503 | 4.481.002 |
| Đặng Thị ThuCấp thoát nước | 14.257.734 | 4.277.320 | 0 | 2.851.547 | 4.277.320 | 2.851.547 |
| Lê Đình SơnPCCC | 6.110.457 | 1.833.137 | 0 | 1.222.091 | 1.833.137 | 1.222.091 |
| Lê Minh QuânConcept | 0 | Chưa có dòng khoán | ||||
Ví dụ lỗi khi sửa: “Tổng TKCS 95% — phải bằng 100%”. Không lưu được đến khi tổng mỗi cột bằng 100%.