Kế toán xem bảng này, không sửa. Đổi số và đổi lần đang dùng là việc của Giám đốc.
Dự ánKhu nhà ở xã hội Vinh Phú (EAGLES)DA2601a, DA2601b; 15 block nhà ở xã hội 9 tầng
Bảng3Báo giá thầu phụ
Lần đang xemLần 1Đang dùng ở So sánh, Hạch toán
Ngày lập25/09/2026
Người cập nhậtTrịnh Công ThànhSửa 26/10/2026 09:20
Mỗi dòng nhập đơn giá theo đơn vị thì thành tiền = khối lượng × đơn giá, hoặc nhập trọn gói. Dòng hạ tầng tính theo % giá trị tư vấn. Ô trống là đơn vị chưa báo dòng đó.
Ô nhậpÔ tự tính (rê chuột xem công thức)Lấy từ bảng khác (bấm mở nguồn)Nhập tay (ghi đè)
| Lấy từ Giá tư vấn – Lần 2 | Giai đoạn TKCS | Giai đoạn KTTC |
|---|---|---|
| Khoan địa chất | 364.250.000 | 336.000.000 |
| Hồ sơ thiết kế | 2.049.961.000 | 5.534.144.000 |
| Khảo sát trắc dọc, trắc ngang | — | 78.250.000 |
| Giá trị hợp đồng cả VAT | 2.414.211.000 | 5.948.394.000 |
| Thuế suất của bảng Dự án EAGLES giữ 10% như file | ||
| Giá trị chưa VAT = cả VAT / 1,1 | 2.194.737.273 | 5.407.630.909 |
| Hạng mục | ĐV | Khối lượng | Đơn vị 1 (Nhâm) | Đơn vị 2 (Trường Sơn) | Đơn vị 3 (Hoàng Phát) | Ý kiến kiểm tra | Ý kiến lãnh đạo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn giá | Thành tiền | Đơn giá | Thành tiền | Đơn giá | Thành tiền | ||||||
| I | Khảo sát địa hình | 26.310.000 | 28.872.000 | 11.088.000 | |||||||
| 1 | Đo vẽ bình đồ tỉ lệ 1/500 | ha | 10.710.000 | 11.592.000 | 11.088.000 | ||||||
| 2 | Khảo sát trắc dọc, trắc ngang tuyến đường | km | 15.600.000 | 17.280.000 | — | ||||||
| II | Khảo sát địa chất | 309.510.500 | 329.570.000 | 322.590.000 | |||||||
| 1 | Khoan máy 18 hố × 45 m | m | 256.365.000 | 271.350.000 | 266.490.000 | Đơn giá ĐV1 thấp nhất | Chọn ĐV1 | ||||
| 2 | Thí nghiệm mẫu đất, đá | mẫu | 46.980.000 | 50.220.000 | 48.600.000 | ||||||
| 3 | Lập báo cáo địa chất | trọn gói | trọn gói | trọn gói | trọn gói | ||||||
| III | Lập quy hoạch | 2.907.500 | 4.500.000 | 0 | |||||||
| 1 | Điều chỉnh tổng mặt bằng 1/500 | trọn gói | trọn gói | trọn gói | — | ||||||
| IV | Thiết kế | 2.493.177.914 | 2.594.008.081 | 1.541.515.679 | |||||||
| 1 | Phối cảnh 3D tổng thể | trọn gói | trọn gói | trọn gói | trọn gói | ||||||
| 2 | Thiết kế block nhà ở xã hội 9 tầng | m² sàn | 174.812,92 | 1.223.690.428 | 1.293.615.595 | 1.328.578.179 | |||||
| 3 | Thiết kế nhà sinh hoạt cộng đồng | m² sàn | 12.420.000 | 13.455.000 | 12.937.500 | ||||||
| 4 | Thiết kế nhà để xe khu A | m² | 34.440.000 | 37.310.000 | — | ||||||
| 5 | Lập dự toán | trọn gói | trọn gói | trọn gói | trọn gói | ||||||
| 6 | Thiết kế PCCC | trọn gói | trọn gói | trọn gói | — | ||||||
| 7 | Thiết kế hạ tầng kỹ thuật | 20% giá trị TV | 20% × 4.763.137.430 | 20% | 952.627.486 | 20% | 952.627.486 | — | |||
| Tổng kinh phí | báo 13/13 | 2.831.905.914 | báo 13/13 | 2.956.950.081 | báo 8/13 | 1.875.193.679 | |||||
Cuộn ngang để xem ý kiến kiểm tra và ý kiến lãnh đạo.