Kế toán xem bảng này, không sửa. Đổi số và đổi lần đang dùng là việc của Giám đốc.
Dự ánKhu nhà ở xã hội Vinh Phú (EAGLES)DA2601a, DA2601b; 15 block nhà ở xã hội 9 tầng
Bảng2aKhái toán TMĐT
Lần đang xemLần 2Đang dùng ở Giá tư vấn; tối đa 4 lần
Ngày lập20/08/2026
Người cập nhậtTrịnh Công ThànhSửa 19/10/2026 08:30
DTXD và số tầng lấy từ Quy mô XD – Lần 2 (CHỐT, đang dùng)Thuế trong suất vốn Dùng ở: Giá tư vấn – Lần 2
A. Bồi thường GPMB
58.400.000.000
Nhập tay
B. Chi phí xây dựng (Gxd)
1.962.662.000.000
Trước làm tròn 1.962.661.886.788
C. Chi phí thiết bị (Gtb)
148.039.000.000
Trước làm tròn 148.038.642.345
Tổng A + B + C
2.169.101.000.000
Làm tròn triệu, ROUND(…; −6)
Ô nhậpÔ tự tính (rê chuột xem công thức)Lấy từ bảng khác (bấm mở nguồn)Nhập tay (ghi đè)
| Kí hiệu | Hạng mục | DTXDm² | Số tầng | DT tum= DTXD × 30% | Quy mô H1 block | ĐV | Suất vốnđã gồm VAT 10% | Kkv | Ktgchỉ số giá | Thành tiền trước thuế | Thuế 10% | Tổng 1 block | Số nhà | Dự toán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Phần công trình dân dụng (Gdd) | 1.751.713.540.137 | ||||||||||||
| Gxd1 | Block nhà ở xã hội 9 tầng | 1.294,91 | 9 | 388,47 | 12.042,67 | m² | 105.642.310.272 Thành tiền trước thuế, Gxd1= Ktg × Kkv × suất vốn / 1,1 × H= (127,65 / 120,38) × 1 × 9.100.000 / 1,1 × 12.042,67= 105.642.310.272 ₫ (giữ phần lẻ đồng, hiển thị tròn đồng) | 10.564.231.027 | 116.206.541.299 | 1.743.098.119.490 | ||||
| Gxd2 | Nhà sinh hoạt cộng đồng 2 tầng | 450 | 2 | 135 | 1.035 | m² | 7.832.200.588 | 783.220.059 | 8.615.420.647 | 8.615.420.647 | ||||
| II | Phần công trình công nghiệp | 22.753.893.504 | ||||||||||||
| Nhà để xe khu A | 22.753.893.504 | |||||||||||||
| Gxd3 | Nhà xe loại 1 (khung thép, 1 tầng) | 1.200 | 1 | 1.200 | m² | 4.569.325.922 | 456.932.592 | 5.026.258.515 | 10.052.517.029 | |||||
| Gxd4 | Nhà xe loại 2 | 860 | 1 | 860 | m² | 3.274.683.578 | 327.468.358 | 3.602.151.936 | 7.204.303.871 | |||||
| Gxd5 | Nhà xe loại 3 (mái che) | 540 | 1 | 540 | m² | 1.665.779.577 | 166.577.958 | 1.832.357.534 | 5.497.072.603 | |||||
| III | Hạ tầng kỹ thuật (Ghtkt) | 188.194.453.147 | ||||||||||||
| Gxd6 | Cổng, hàng rào | m | 7.312.543.153 | 731.254.315 | 8.043.797.468 | 8.043.797.468 | ||||||||
| Gxd7 | Nhà trực, bảo vệ | 36 | 1 | 36 | m² | 220.223.307 | 22.022.331 | 242.245.638 | 484.491.276 | |||||
| Gxd8 | Bể xử lý nước thải 1.500 m³/ngày đêm | bộ | 10.822.940.317 | 1.082.294.032 | 11.905.234.348 | 11.905.234.348 | ||||||||
| Gxd9 | Cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà | ha | 13.636.904.799 | 1.363.690.480 | 15.000.595.279 | 15.000.595.279 | ||||||||
| Gxd10 | Cấp thoát nước ngoài nhà | ha | 16.364.285.759 | 1.636.428.576 | 18.000.714.335 | 18.000.714.335 | ||||||||
| Gxd11 | Trạm biến áp 1.000 kVA | trạm | 1.835.194.228 | 183.519.423 | 2.018.713.650 | 12.112.281.902 | ||||||||
| Gxd12 | San nền | ha | 40.317.805.492 | 4.031.780.549 | 44.349.586.042 | 44.349.586.042 | ||||||||
| Gxd13 | Sân đường nội bộ | m² | 56.279.289.646 | 5.627.928.965 | 61.907.218.611 | 61.907.218.611 | ||||||||
| Gxd14 | Cảnh quan, cây xanh | m² | 14.681.553.821 | 1.468.155.382 | 16.149.709.203 | 16.149.709.203 | ||||||||
| Gxd15 | Khác / điều chỉnh Nhập thẳng số tiền | |||||||||||||
| Tổng phần B (Gxd), chưa làm tròn | 1.962.661.886.788 | |||||||||||||
| Tổng phần B, làm tròn triệu | 1.962.662.000.000 |
Bảng rộng, cuộn ngang trong khung; cột kí hiệu và hạng mục đứng yên.