Dự ánKhu nhà ở xã hội Vinh Phú (EAGLES)DA2601a, DA2601b; 15 block nhà ở xã hội 9 tầng
Bảng2bSo sánh các lần
Các lần đặt cạnh nhauLần 1 và Lần 2Tối đa 4 lần
Ngày xem31/10/2026
Người xemTrịnh Công Thành
| Mục | Lần 1 (22/08/2026) | Lần 2: tăng diện tích sàn đang dùng | Chênh lệch Lần 2 − Lần 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Định mức F | Sau giảm H | Định mức F | Sau giảm H | F | H | |
| Gói 1 Lập báo cáo nghiên cứu khả thi | 5.124.902.000 | 2.049.961.000 | 5.124.902.000 | 2.049.961.000 | 0 | 0 |
| Gói 2 Khảo sát địa chất giai đoạn BCNCKT | 728.500.000 | 364.250.000 | 728.500.000 | 364.250.000 | 0 | 0 |
| Gói 3 Thiết kế bản vẽ thi công + dự toán | 13.214.870.000 | 5.285.948.000 | 13.835.359.000 | 5.534.144.000 | +620.489.000 | +248.196.000 |
| Gói 4 Khảo sát địa chất giai đoạn TKBVTC | 678.540.000 | 336.000.000 | 678.540.000 | 336.000.000 | 0 | 0 |
| Gói 5 Khảo sát trắc dọc, trắc ngang tuyến đường | 149.958.000 | 78.250.000 | 149.958.000 | 78.250.000 | 0 | 0 |
| Giai đoạn TKCS (Gói 1 + 2) | 5.853.402.000 | 2.414.211.000 | 5.853.402.000 | 2.414.211.000 | 0 | 0 |
| Giai đoạn TKKT (Gói 3 + 4 + 5) | 14.043.368.000 | 5.700.198.000 | 14.663.857.000 | 5.948.394.000 | +620.489.000 | +248.196.000 |
| Tổng cộng 5 gói | 19.896.770.000 | 8.114.409.000 | 20.517.259.000 | 8.362.605.000 | +620.489.000 | +248.196.000 |
| Tỉ lệ H / F | 40,7825% | 40,7589% | ||||
Chỉ Gói 3 thay đổi giữa hai lần (tăng diện tích sàn lên 7.479 m²). Muốn quay lại số cũ, mở Lần 1 và bấm Đặt làm lần đang dùng; nhật ký sẽ ghi lại.
Mở Lần 1