Dự ánKhu nhà ở xã hội Vinh Phú (EAGLES)DA2601a, DA2601b; 15 block nhà ở xã hội 9 tầng
Bảng6AĐàm phán
Vòng chọn làm hợp đồngVòng 5: Ý kiến TVTK (21.9)Sinh 2 hợp đồng ngày 23/09/2026
Vòng đầu05/09/2026
Người cập nhậtTrịnh Công Thành
Giai đoạn TKCS (Gói 1 + 2, sau giảm)
2.414.211.000
Giai đoạn TKKT (Gói 3 + 4 + 5, sau giảm)
5.948.394.000
| Đợt thanh toán | V1. TVTK trình CĐTLam Hồng, 05/09 | V2. Ý kiến CĐT lần 1Chủ đầu tư, 10/09 | V3. TVTK trình CĐTLam Hồng, 12/09 | V4. Ý kiến CĐT lần 2 (18.9)Chủ đầu tư, 18/09 | Vòng 5: Ý kiến TVTK (21.9) Chọn làm HĐLam Hồng, 21/09/2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉ lệ | Tỉ lệ | Tỉ lệ | Tỉ lệ | Tỉ lệ | Thành tiền | Điều kiện thanh toán | Thời hạn | |
| Giai đoạn TKCS 2.414.211.000 ₫ | ||||||||
| Tạm ứng | 30% | 10% | 20% | 15% | 482.842.200 | |||
| Lần 1 | 40% | 40% | 40% | 40% | 965.684.400 | |||
| Lần 2 | 30% | 30% | 30% | 30% | 724.263.300 | |||
| Lần 3 | 0% | 15% | 10% | 15% | 241.421.100 | |||
| Tổng giai đoạn | 100% | Tổng 95% — thiếu 5% | 100% | 100% | 100% | 2.414.211.000 | ||
| Giai đoạn TKKT 5.948.394.000 ₫ | ||||||||
| Tạm ứng | 30% | 10% | 20% | 15% | 1.189.678.800 | |||
| Lần 1 | 30% | 30% | 30% | 30% | 1.784.518.200 | |||
| Lần 2 | 20% | 30% | 30% | 30% | 1.784.518.200 | |||
| Lần 3 | 20% | 20% | 15% | 20% | 892.259.100 | |||
| Lần 4 | 0% | 10% | 5% | 5% | 297.419.700 | |||
| Tổng giai đoạn | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5.948.394.000 | ||
Vòng có tổng tỉ lệ khác 100% vẫn lưu được làm nháp, nhưng không chọn được làm hợp đồng. Tổng tiền mỗi giai đoạn tự cộng các đợt.