Dự ánKhu nhà ở xã hội Vinh Phú (EAGLES)DA2601a, DA2601b; 15 block nhà ở xã hội 9 tầng
Bảng4dMẫu báo giá CTV
Theo bộ môn4 bộ mônKiến trúc, Kết cấu, Điện, Nước
Ngày lập27/09/2026
Người cập nhậtTrịnh Công Thành
| Hạng mục công trình | DTXD | Số tầng | DT sàn | Kiến trúc | Kết cấu | Điện | Nước | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn giá | Thành tiền | Đơn giá | Thành tiền | Đơn giá | Thành tiền | Đơn giá | Thành tiền | ||||
| Block nhà ở xã hội 9 tầng | 19.423,66 | 9 | 174.812,92 | 524.438.755 | 437.032.296 | 139.850.335 | 122.369.043 | ||||
| Nhà sinh hoạt cộng đồng | 450 | 2 | 900 | 8.100.000 | 6.300.000 | 2.250.000 | 1.800.000 | ||||
| Nhà xe loại 1 | 2.400 | 1 | 2.400 | 6.000.000 | 7.200.000 | 1.440.000 | 720.000 | ||||
| Nhà xe loại 2 | 1.720 | 1 | 1.720 | 4.300.000 | 5.160.000 | 1.032.000 | 516.000 | ||||
| Nhà xe loại 3 | 1.620 | 1 | 1.620 | 3.240.000 | 3.888.000 | 810.000 | 0 | ||||
| Nhà trực, bảo vệ | 72 | 1 | 72 | 1.080.000 | 864.000 | 360.000 | 288.000 | ||||
| Tổng chi phí thiết kế | 547.158.755 | 460.444.296 | 145.742.335 | 125.693.043 | |||||||
Tổng chi phí thiết kế 4 bộ môn1.279.038.428 ₫